Envie de participer ?

21

déc. 2019

Championnat Régional IDF Cadet / Coupe Régionale IDF Minime

Publié il y a 4 ans par Jeremy Da Silva

Pesée :

Le Vendredi 20/12/2019

Éliminatoires, Finales :

Élimination directe. Les 8 premiers de leurs catégories seront sélectionnés pour les championnats de France cadets, juniors et Séniors et coupe de France minimes, vétérans.

Durée de combats :

  • Minimes : 3 Rounds de 1mn avec 30 secondes de repos
  • Cadets - 3 rounds de 1 min et 30 sec avec 1 min de repos
  • Juniors - 3 rounds de 2 mn avec 1 mn de repos
  • Seniors - 3 rounds de 2 mn avec 1 mn de repos
  • Vétérans : 3 x 1mn avec 30 secondes de repos entre les reprises

CATEGORIES de POIDS MASCULINS

  • Minimes -27kg / -30kg / -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / +57kg
  • Cadets -33kg / -37kg / -41kg / -45kg / -49kg / -53kg / -57kg / -61kg / -65kg / +65kg
  • juniors -45kg / -48kg / -51kg / -55kg / -59kg / -63kg / -68kg / -73kg / -78kg / +78kg
  • seniors -54kg / -58kg / -63kg / -68kg / -74kg / -80kg / -87kg / +87kg
  • vétérans -58 kg / -68 kg / -80 kg / +80 kg

CATEGORIES de POIDS FEMININS

  • Minimes -23kg / -26kg / -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / +51kg
  • cadets -29kg / -33kg / -37kg / -41kg / -44kg / -47kg / -51kg / -55kg / -59kg / +59kg
  • juniors -42kg / -44kg / -46kg / -49kg / -52kg / -55kg / -59kg / -63kg / -68kg / +68kg
  • seniors -46kg / -49kg / -53kg / -57kg / -62kg / -67kg / -73kg / +73kg
  • vétérans -49 kg / -57 kg / -67 kg / +67 kg

Commentez l’évènement